
Flangia cieca in acciaio inox
1. Tipo: Flange cieche SS
2. Dimensioni: 1/2"-48", DN10-DN4000
3. Classe: 150#-2500#, PN6-PN100
4. Norma: ASME, BACCANO, EN, JIS, BS
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di flange cieche in acciaio inossidabile in Cina. Vi diamo un cordiale benvenuto per l'acquisto della nostra flangia cieca in acciaio inossidabile. La nostra fabbrica accetta anche ordini personalizzati. Sii libero di goderti il nostro prezzo competitivo e il nostro servizio eccellente.
Flangia cieca in acciaio inossidabile Prezzo 2026|Dimensioni, specifiche e fornitore leader
Flangia cieca in acciaio inoxè una flangia solida utilizzata per sigillare l'estremità dei sistemi di tubazioni. Il prezzo della flangia cieca in acciaio inossidabile nel 2026 è generalmente compreso tra$ 3 e $ 6,5 al kg. È ampiamente utilizzato nel settore petrolifero e del gas, nella lavorazione chimica, nei sistemi di acqua di mare e nelle applicazioni di recipienti a pressione.
Una flangia BLRF è una flangia cieca con faccia rialzata-. Le flange cieche ASME B16.5 hanno un diametro compreso tra ½ pollice e 48 pollici. Questo standard copre le classi di pressione da 150 a 2500. I nostri fornitori offrono flange cieche in acciaio inossidabile in qualità tra cui 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, acciaio inossidabile duplex 2205 e acciaio inossidabile super duplex 2507.
Listino prezzi flangia cieca in acciaio inox
| Grado materiale | Gamma di dimensioni | Classe di pressione | Prezzo stimato (USD/pezzo) | Prezzo al kg |
| Flangia cieca SS304 | 1/2"–4" | Classe 150 | $12–$45 | $ 3,0 – $ 4,5 / kg |
| Flangia cieca SS316L | 2"–8" | Classe 150–300 | $35–$135 | $ 4,5– $ 6,5/kg |
| Flangia cieca SS321 | 2"–12" | Classe 300 | $45–$180 | $ 5,0– $ 7,0/kg |
| Flangia cieca Duplex 2205 | 1"–24" | Classe 150–600 | $60–$450 | $ 6,5– $ 9,5/kg |
| Flangia cieca Super Duplex 2507 | 1"–24" | Classe 300–2500 | $120–$850 | $ 9-$ 15/kg |
Per favore fatemi sapere il tipo, le dimensioni e la quantità di flange di cui avete bisogno e vi fornirò un filepreventivo gratuitoProprio adesso!
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd. Certificazioni:
✅ ISO 9001:2015
✅MTC 10204 3.1 3.2
✅100% PMI (Identificazione Positiva del Materiale)
✅Test ad ultrasuoni (secondo ASME VIII)
✅Ispezione-di terze parti (SGS/BV/DNV/LR)
✅NACE MR0175/ISO 15156

Specifiche delle flange cieche ASTM A182 SS
| Standard | ASTM A182| ASME AS182 |
| Specifiche | ASME B16.5|ANSI B16.5|ASME B16.47|DIN 2527 |
| Intervalli di dimensioni | 1/2 pollice fino a 48 pollici|Da 26 pollici (DN 650) a 60 pollici (DN 1500) |
| Standard | ASME|BS|DIN|ANSI|GOST|IT Flange |
| Standard JIS | 5 K, 10K, 16K, 20 K, 30K, 40K, 63 K |
| Classi di pressione | Cl 150, Classe 300, Cl. 400, 600, Classe 900, Cl 1500 e 2500 |
| Gradi | 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, duplex 2205 e SDSS 2507 |
| Superficie di tenuta | RF, FF, RTJ |
ASME B16.5Dimensioni e peso della flangia per tubi ciechi classe 150

| NPS | DN | FLANGIA DE A | SPESSORE FLANGIA D | FLANGIA CIECA (in Kg) |
| (Pollice) | (mm) | (in millimetri) | (in millimetri) | |
| 1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 |
| 3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 |
| 1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.9 |
| 1 1/ 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1.2 |
| 1 1/ 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.5 |
| 2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.4 |
| 2 1/ 2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.9 |
| 3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 4.9 |
| 3 1/ 2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 6.2 |
| 4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 7 |
| 5 | 125 | 254 | 23.9 | 8.6 |
| 6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 11.3 |
| 8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 19.6 |
| 10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 28.6 |
| 12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 43.2 |
| 14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 58.1 |
| 16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 76.1 |
| 18 | 450 | 635 | 39.6 | 93.7 |
| 20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 122 |
| 24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 185 |
Da qui derivano i dati dimensionali della flangiaASME B16.5.
Valori nominali di pressione della flangia cieca in acciaio ANSI B16.5
| Dimensioni | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # | ||||||||||||
| WN | COSÌ | BLD | WN | COSÌ | BLD | WN | COSÌ | BLD | WN | COSÌ | BLD | WN | COSÌ | BLD | WN | COSÌ | BLD | |
| 1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
| 1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | |||
| 1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | |||
| 2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | |||
| 2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | |||
| 3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
| 4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
| 5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
| 6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
| 8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
| 10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
| 12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
| 14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | N / A | 975 | N / A | N / A | N / A |
| 16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | – | 1300 | – | – | – |
| 18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | – | 1750 | – | – | – |
| 20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | – | 2225 | – | – | – |
| 22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | – | 3625 | – | – | – |

Dimensioni flange di grande-diametro ANSI B16.47 Serie B Classe 300

| Tubo | Minimo Spessore di Flangia, t [Nota (1)] |
Dati dell'hub | Sollevato Viso |
Perforazione | Raggio | Lunghezza di Bulloni, l [Note (4), (5)]Viti prigioniere |
|||||||
| Nominale Tubo Misurare |
OD di Flangia, O |
Saldare Collo Flangia |
Cieco Flangia |
Lunghezza Attraverso Mozzo, Y |
Diam. Di Mozzo, X [Nota (2)] |
Centro Diam. Superiore, A [Nota (3)] |
Sollevato Viso Diam., R |
Diam. di Bolt Cerchio |
N. di Bullone Fori |
Diam. di Bolt Buco, In. |
Diam. Di Bullone, In. |
Minimo Filetto Raggio, r1 |
Sollevato Viso 1,6 mm |
| 26 | 867 | 87.4 | 87.4 | 143 | 702 | 665.2 | 737 | 803.1 | 32 | 1 3∕8 | 1 1∕4 | 14 | 270 |
| 28 | 921 | 87.4 | 87.4 | 148 | 756 | 716 | 787 | 857.2 | 36 | 1 3∕8 | 1 1∕4 | 14 | 270 |
| 30 | 991 | 92.2 | 92.2 | 156 | 813 | 768.4 | 845 | 920.8 | 36 | 1 1∕2 | 1 3∕8 | 14 | 285 |
| 32 | 1 054 | 101.6 | 101.6 | 167 | 864 | 819.2 | 902 | 977.9 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 16 | 310 |
| 34 | 1 108 | 101.6 | 101.6 | 171 | 917 | 870 | 952 | 1 031.7 | 36 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 16 | 310 |
| 36 | 1 171 | 101.6 | 101.6 | 179 | 965 | 920.8 | 1 010 | 1 089.2 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 320 |
| 38 | 1 222 | 109.5 | 109.5 | 190 | 1 016 | 971.6 | 1 060 | 1 140.0 | 36 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 335 |
| 40 | 1 273 | 114.3 | 114.3 | 197 | 1 067 | 1 022.4 | 1 115 | 1 190.8 | 40 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 345 |
| 42 | 1 334 | 117.6 | 117.6 | 203 | 1 118 | 1 074.7 | 1 168 | 1 244.6 | 36 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 16 | 355 |
| 44 | 1 384 | 125.5 | 125.5 | 213 | 1 173 | 1 125.5 | 1 219 | 1 295.4 | 40 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 16 | 370 |
| 46 | 1 460 | 127 | 128.5 | 221 | 1 229 | 1 176.3 | 1 270 | 1 365.2 | 36 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 380 |
| 48 | 1 511 | 127 | 133.4 | 222 | 1 278 | 1 227.1 | 1 327 | 1 416.0 | 40 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 380 |
| 50 | 1 562 | 136.7 | 138.2 | 233 | 1 330 | 1 277.9 | 1 378 | 1 466.8 | 44 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 400 |
| 52 | 1 613 | 141.2 | 142.5 | 241 | 1 383 | 1 328.7 | 1 429 | 1 517.6 | 48 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 410 |
| 54 | 1 673 | 135.1 | 147.6 | 238 | 1 435 | 1 379.5 | 1 480 | 1 577.8 | 48 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 400 |
| 56 | 1 765 | 152.4 | 155.4 | 267 | 1 494 | 1 430.3 | 1 537 | 1 651.0 | 36 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
| 58 | 1 827 | 152.4 | 160.3 | 273 | 1 548 | 1 481.1 | 1 594 | 1 713.0 | 40 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
| 60 | 1 878 | 149.4 | 165.1 | 270 | 1 599 | 1 531.9 | 1 651 | 1 763.8 | 40 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
Da cui derivano i dati dimensionali della flangia di grande-diametroASME B16.47.
Flangia del collo cieca o antiscivolo- o saldata
| Caratteristica | Flangia cieca | Slip-sulla flangia | Flangia del collo saldata |
| Funzione primaria | Sigillatura delle estremità dei tubi | Tubi di collegamento | Giunti ad alta-pressione |
| Foro | Nessuno | SÌ | SÌ |
| Facilità di installazione | Facile (imbullonato) | Moderare | Difficile (richiede saldatura) |
| Costo | Basso/moderato | Basso | Alto |
Flange cieche in acciaio inossidabile per l'industria petrolifera e del gas
Utilizzato per terminazioni di condutture, chiusure di recipienti a pressione, sistemi di raffineria e piattaforme offshore.
Acqua di mare e sistemi marini
Le flange cieche Duplex e Super Duplex offrono un'eccellente resistenza alla corrosione da cloruri per tubazioni marine e sistemi di desalinizzazione.
Elaborazione chimica
Ampiamente utilizzato in sistemi di trasporto di fluidi corrosivi, reattori, tubazioni per la movimentazione di acidi e impianti petrolchimici.
Disponibile flangia cieca ASTM A182 SS
HT PIPE è un noto grossista ed esportatore-. Siamo unflangia in acciaio inossidabilefornitore con 15+ esperienza di esportazione. Tipi di flangia che possiamo fornire:
- Collo saldato/flangia WN/WNRF
- Flangia a saldare a presa / SW / SWRF
- Flangia slip-/SO/SORF
- Flange filettate
- Flange cieche / BLRF
- Flange con giunto sovrapposto
- Flangia a piastra
- Flange dell'orifizio
- Flange cieche per occhiali
Domande frequenti:
Q1: Qual è il prezzo della flangia cieca in acciaio inossidabile nel 2026?
R: I prezzi delle flange cieche in acciaio inossidabile variano solitamente da $ 3 a $ 6,5 / kg a seconda del tipo, delle dimensioni e della classe di pressione del materiale. I tipi Duplex e Super Duplex sono più costosi.
D: Come faccio a scegliere tra 304 e 316L per le flange cieche?
R: Utilizzare 304 per sistemi generali acqua/aria. Scegli 316L se la tua applicazione comporta un'elevata corrosione o l'esposizione a cloruri (acqua di mare).
D: La flangia cieca include bulloni e guarnizioni?
R: In genere no. Le flange vengono vendute come componenti singoli. Consigliamo di procurarsi guarnizioni a spirale corrispondenti per le tenute ad alta-pressione.
D: Potete personalizzare le flange cieche per tubi di grande diametro?
R: Sì, siamo specializzati in flange cieche ASME B16.47 Serie B per grandi progetti infrastrutturali.
D: Perché il prezzo di una flangia 600# è notevolmente superiore a quello di una flangia 150#?
R: Classi di pressione più elevate richiedono piastre di acciaio più spesse e processi di forgiatura più robusti per garantire la sicurezza a pressioni estreme.
D: Le vostre flange sono sottoposte a test di pressione?
R: Sì, tutte le nostre flange cieche in acciaio inossidabile sono sottoposte a rigorosi test idrostatici e non-distruttivi (NDT) prima della spedizione.
D: Quanto tempo richiede il tempo di consegna?
D: Esiste un servizio di esempio?
D: Qual è la quantità minima di ordine?
D: Come imballare i prodotti?
D: Paesi esportatori
D: Possiamo visitare la tua fabbrica?
R: Certo, sei sempre il benvenuto!
D: È corretto contrassegnare il mio logo sui prodotti?
R: Sì. Siamo OEM e ODM, supporto personalizzato
Fornitore di flange cieche in acciaio inossidabile
In qualità di fornitore professionale di flange cieche in acciaio inossidabile cinese, forniamo flange in acciaio inossidabile ASTM A182 con specifiche complete e prezzi competitivi. La nostra fabbrica mantiene un ampio stock di flange cieche SS304, SS316L, Duplex 2205 e Super Duplex 2507.
Supportiamo:
- Consegna veloce in tutto il mondo
- Dimensioni flangia personalizzate
- Servizio OEM e ODM
- Ispezione-di terze parti
- Campioni gratuiti per dimensioni standard
Autore: Chloe Pu
5+ Anni di esperienza professionale nel settore dei metalli in acciaio inossidabile, leghe di nichel e acciaio al carbonio
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 (ora di Pechino)
Etichetta sexy: flangia cieca in acciaio inossidabile, Cina, produttore, fabbrica, prezzo, personalizzato
Invia la tua richiesta









