
1/2
316 Flangia
ASTM / ANSI B 16.5: Manico a saldare, slip-on, cieco, cieco mozzo alto, saldatura a manicotto, giunzione sul giro, filettato, flangia di giunzione tipo anello BS 4504 SEC 3.1: collo di saldatura, slip hubbed, filettato hubbed, estremità del tubo lappata, piastra , Piastra allentata, Piastra allentata con collo saldato, flangia vuota
| Grado | C | Mn | Si | P | S | Cr | momento | Ni | Fe |
| SS 316 | 0,08 max | 2,0 max | 1,0 max | 0,045 max | 0,030 max | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 | 67.845 min |
| Densità | Punto di fusione | Resistenza alla trazione | Resa di snervamento (offset 0,2%) | Allungamento |
| 8,0 g / cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi - 75000, MPa - 515 | Psi - 30000, MPa - 205 | 35 % |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | IT |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| ASTM / ANSI B 16.36 | Manico a saldare, slip on, flangia filettata |
| CLASSE DI PRESSIONE | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASTM / ANSI B 16.5 | Manico a saldare, slip-on, cieco, cieco mozzo alto, saldatura a manicotto, giunzione a giro, filettato, flangia di giunzione ad anello |
| CLASSE DI PRESSIONE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASTM / ANSI B 16.47 | Welding Neck, Blind Flange [Amplificatore&serie A; B] |
| CLASSE DI PRESSIONE | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Manico a saldare, slip hubbed, filetto hubbed, estremità del tubo lappata, piastra, piastra allentata, piastra allentata con collo saldato, flangia vuota |
| CLASSE DI PRESSIONE | PN 2.5 A PN 40 |
| BS 4504 [PARTE 1] | Manico a saldare, slip-on hubbed hubbed filettato, piastra, piastra sciolta con collare piastra saldatura, flangia vuota |
| CLASSE DI PRESSIONE | PN 2.5 A PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Manico a saldare, saldatura a bussola, slip-on, cieco, boccola avvitata, flangia lappata |
| CLASSE DI PRESSIONE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Manico a saldare, piastra di aggancio, boccola avvitata, boccola di aggancio, flangia cieca |
| TAVOLO | D, E, F, H |
| FLANGIE DIN | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641.2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| CLASSE DI PRESSIONE | PN 6 A PN 100 |
Etichetta sexy: 316 flangia, Cina, produttori, fabbrica, prezzo, personalizzato
Invia la tua richiesta










