
A182 Flangia F11
forgiato ASTM A182 F11 WN SO flangia filettata piastra cieca Nome prodotto: flangia wn Materiale: ASTM A182 F11 Standard: ASME B16.5 Dimensioni: 1/2 "-24"
flangia filettata forgiata ASTM A182 F11 WN SO
1.che cos'è la flangia A182 F11
Flange in acciaio legato F11 sono costituite da una lega di cromo molibdeno costituita da cromo in un intervallo dal 20% al 40% a seconda della classificazione.Materiale A182 F11soluzione solida ricotta e quindi resistente a temperature fino a 1010 gradi Celsius. La miscela ad alto contenuto di cromo consenteFlange ASTM A182 F11essere resistente al calore e alla corrosione a temperature più elevate. IlA182 Flange F11sono anche molto forti a causa della loro ricottura.Flange ASTM A182 grado F11può essere fornito in condizioni normalizzate o estinte e temperate.
2.A182 dimensioni della flangia del tubo f11
Flangia ASTM A182 grado F11: da 1/2 ″ (15 NB) a 48 ″ (1200NB)
Flangia antiscivolo F11 in acciaio legato: 1/2 ″ NB - 12 ″ NB
Flangia cieca ASTM A182 Gr F11: 1/2 ″ NB - 24 ″ NB
3.Composizione chimica in flange in acciaio inossidabile A182 grado F11
| Grado | C | Mn | Si | S | P | Cr | momento |
| A182 F11 | 0.05 - 0.15 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 1 - 1.5 | 0.044 - 0.65 |
Proprietà meccaniche delle flange in acciaio inossidabile A182 grado F11
| Grado | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Allungamento% |
| A182 F11 | 205 | 415 | 20 |
Materiale della flangia in acciaio A182 F11
Dimensione nominale del tubo | Flange diametro interno (ID) (Pollici) | Flange Diametro esterno (OD) (pollici) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 150 | Classe 300 | Classe 400 | Classe 600 | Classe 900 | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
4.Tabella dei pesi della flangia F11 in acciaio legato al cromo molibdeno
| Standard | Classe | Diametro | Diametro del cerchio del bullone | Numero di bulloni | Dimensione del bullone | Diametro del foro del bullone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| Flangia AS 2129 | Tabella C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Tabella D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabella E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabella F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabella H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Tabella J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| Flangia ISO 7005 (DIN) | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
5 immagini del prodotto

Etichetta sexy: flangia a182 f11, Cina, produttori, fabbrica, prezzo, personalizzato
Invia la tua richiesta












