
Anello distanziatore per rilegatura per occhiali Duplex 2507
Tipo: SO, SW, BL, WN, LJ, occhiali, orifizio ecc.
Dimensioni: 1/2"-48", DN10-DN4000
Classe: 75#-2500#, PN6-PN100
Norma: ASME, BACCANO, EN, JIS, BS
Flange saldate con presa Werkstoff n. 1.4410 SS, ANSI B16.5, ANSI B16.47, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092 Flange forgiate in acciaio super duplex, flange filettate ferritiche/austenitiche super duplex ASTM A182 , Flange con giunto lappato Super Duplex UNS S32760
Aggiungendo un'elevata quantità di metalli come cromo e molibdeno al materiale 2507, la flangia di saldatura a presa Werkstoff n. 1.4410 SS diventa estremamente resistente alla corrosione uniforme o alla corrosione generale, se esposta ad ambienti che contengono acidi organici come l'acido formico acetico e acetico. Inoltre, la flangia ANSI B16.5 UNS S32750 mostra un'eccellente resistenza anche agli acidi inorganici, soprattutto in presenza di mezzi che potrebbero contenere cloruri. Sebbene la flangia del tubo ASTM A182 F53 possa essere utilizzata in acido cloridrico diluito, l'esposizione all'acido cloridrico concentrato deve essere evitata. A causa del basso contenuto di carbonio diFlangia doppia, esiste un rischio basso o minimo che si verifichi una precipitazione di carburo ai bordi del grano durante il trattamento termico.

Standard/tipi e classe di pressione delle flange in acciaio super duplex:
| ASME/ANSI B16.5 | Flangia del collo di saldatura, flangia a scorrimento, flangia cieca, flangia cieca con mozzo alto, flangia con saldatura a tasca, flangia con giunto sovrapposto, flangia filettata, flangia con giunto ad anello |
| CLASSE DI PRESSIONE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B16.47 | Flangia del collo a saldare, flangia cieca [Serie A e B] |
| CLASSE DI PRESSIONE | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B16.36 | Flangia del collo a saldare, flangia a scorrimento, flangia filettata |
| CLASSE DI PRESSIONE | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Flangia del collo di saldatura, flangia slip-on con mozzo, flangia filettata con mozzo, flangia dell'estremità del tubo lappata, flangia della piastra, flangia della piastra allentata, piastra allentata con flangia del collo di saldatura, flangia vuota |
| CLASSE DI PRESSIONE | DA PN 2,5 A PN 40 |
| BS 4504[PARTE 1] | Flangia del collo a saldare, Filettatura con mozzo slip-on con mozzo, Flangia a piastra, Piastra sciolta con collare a piastra saldato, Flangia grezza |
| CLASSE DI PRESSIONE | DA PN 2,5 A PN 400 |
| BS 1560 CAPO | Flangia del collo di saldatura, Flangia di saldatura dell'incavo, Flangia slip-on, Flangia cieca, Flangia con sporgenza avvitata, Flangia lappata |
| CLASSE DI PRESSIONE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Flangia del collo di saldatura, flangia slip-on a piastra, flangia del boss avvitata, flangia del boss slip-on, flangia cieca |
| TAVOLO | D, E, F, H |
| FLANGE DIN | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| CLASSE DI PRESSIONE | DA PN 6 A PN 100 |
Etichetta sexy: anello spaziatore per occhiali duplex 2507, Cina, produttore, fabbrica, prezzo, personalizzato
Invia la tua richiesta







