
Bullone prigioniero L7M
Elementi di fissaggio
Tipo: bullone corto, bullone a U, rondella piatta, bullone esagonale (filettatura completa, filettatura parziale), vite a esagono incassato, rondella elastica, asta filettata, dado esagonale
Dimensioni: DIN:M6-M100, DIN:M6-M64, ASME 1/4"{6}}", 1/2"{9}}/2"
Standard di produzione: ASME B18.2.1, ASME B18.2.2, ASME B18.22.1, DIN931, DIN933, DIN912, DIN 934, DIN 125, DIN 127, DIN 975, DIN 976, DIN 3570
Finitura: zincato a freddo, zincato a caldo, PTFE, zinco-nichel, rivestimento nero, liscio
Prigioniero L7M
1. qual è il prigioniero L7M
I prigionieri ASTM A320 L7 sono progettati appositamente per prestazioni a basse temperature. Questi elementi di fissaggio sono comunemente usati per valvole, flange, raccordi e recipienti a pressione. Le specifiche ASTM raccomandano che un valore di impatto Charpy minimo per i prigionieri ASTM A320 L7M sia 20-ft-lbf @ -100F. Il test di impatto Charpy determina la quantità totale di energia che viene assorbita da un materiale durante la frattura, indicando così la tenacità ad intaglio del materiale. Questo test, noto anche come test di frattura del pendolo, risale all'inizio del XX secolo, quando fu sviluppato per la prima volta da SB Russell e Georges Charpy, ed è ancora utilizzato per testare elementi di fissaggio di alta qualità e altri prodotti fino ad oggi.
2.Specifica dei bulloni ASTM A320 L7M
Standard | Designazione |
|---|---|
| ASTM | A320 : Grado L7M, L7, B8, B8M |
| Requisiti della filettatura dei bulloni Astm A320 | UNC e UNF, ASME B1.1, Classe 2A (Fastenal ispezionerà e accetterà parti con un calibro no-go 1A) |
| Processo di produzione dei bulloni Astm A320 | Intestazione a freddo, trafilatura, trattamento termico, maschiatura di inserti, ispezione, placcatura superficiale, imballaggio |
| Bulloni Astm A320 Tempi di consegna | il prodotto personalizzato sarà in base a requisiti speciali, il prodotto normale è di circa 7-15 giorni |
| Rivestimenti per bulloni ASTM A320 L7M | Cadmio, Ossido Nero, Teflon, Zincato, Zinco, Xylan, Altri Su Richiesta |
| Bulloni Astm A320 Testa | Flangia quadrata, esagonale, esagonale, rotonda, con testa a T, piatta e triangolare ecc |
| Bulloni ASTM A320 L7M Tipo a collo | Quadrato, esagonale, ovale, triangolare e zigrinato ecc |
Dimensioni dei bulloni Astm A320 | ASME B18.3, B18.2.1 |
Origine della fusione | Sud America/Est Europa/Giappone/Corea |
Origine del prodotto | Fatto in India |
Configurazione dei filetti dei bulloni Astm A320 | B1.13M Filettatura metrica grossa 6h e ASME B1.1 2Filettature unificate A/3A pollici |
Certificazione bulloni Astm A320 | Doppia certificazione secondo i codici ASME e ASTM |
Certificazioni aggiuntive | Certificato Merkblatt AD 2000 W2, certificato PED 97/23/CE |
Requisiti obbligatori | Privo di contaminazioni radioattive e da mercurio |
Requisiti addizionali | Conformità NACE MR0175 / MR0103 /ISO 15156 |
| Campioni di bulloni Astm A320 | sì |
| Termini di pagamento | Western Union, T/T, Paypal, Garanzia commerciale 30% di deposito e saldo prima della spedizione o L/C |
3. Specifiche ASTM correlate
ASTM A193 / A193M – 16: Specifiche per bulloni ad alta temperatura, con coefficienti di espansione paragonabili agli acciai inossidabili austenitici
ASTM A1082 / A1082M – 16: Specifiche per tempra per precipitazione ad alta resistenza e bulloneria duplex in acciaio inossidabile per applicazioni speciali
ASTM F2281: Specifiche per bulloni, viti a testa esagonale e prigionieri in acciaio inossidabile e lega di nichel, per resistenza al calore e applicazioni ad alta temperatura Designazione
ASTM A1014 / A1014M – 16: Specifiche per bulloneria per tempra per precipitazione (UNS N07718) per servizio ad alta temperatura
ASTM A962 / A962M – 16a: Specifiche per i requisiti comuni per i bulloni destinati all'uso a qualsiasi temperatura, dalla criogenica alla gamma di scorrimento
ASTM A638 / A638M : Specifiche per barre di superleghe a base di ferro temprato per precipitazione, pezzi forgiati e pezzi di forgiatura per servizi ad alta temperatura
Dimensioni dei bulloni esagonali pesanti A320
Dimensione bullone esagonale pesante ASTM A320

Diametro (D) | Diametro corpo (D) | Attraverso gli appartamenti (F) | Attraverso gli angoli © | Altezza testa (H) | Lunghezze filettatura (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSIMO | MIN | MASSIMO | MIN | MASSIMO | MIN | MASSIMO | MIN | <> | > 6" | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
Dimensione bullone esagonale ASTM A320

**Tutte le misure in millimetri**
DIMENSIONE NOMINALE (D) | DIAMETRO CORPO | SPESSORE TESTA A193 | ACROASTM A193 GLI APPARTAMENTI | ACROASTM A193 ANGOLI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | FA (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |

Etichetta sexy: Bullone prigioniero l7m, Cina, produttori, fabbrica, prezzo, personalizzato
Invia la tua richiesta











