
A320 L7 U-BOLT
A320 L7 Prodotto U-BOLT: Materiale U-BOLT: A320 L7
A320 L7 U-BOLT
cos'è l'A320 L7 U-BOLT
Boltport offre bulloni a U nella specifica ASTM A320 Grado L7, prodotti secondo DIN 3570& Norme ASME B18.31.5, in sistema imperiale e metrico per tubi di dimensioni da DN20 a DN500 e superiori. Questi bulloni a U possono essere ordinati per produrre con curva quadra e tonda con personalizzazione in lunghezza, raggio di curvatura e filettature. I bulloni piegati A320 di grado L7 sono prodotti in acciaio legato SAE / AISI 4140 e trattati termicamente per indurre proprietà adatte per il servizio a bassa temperatura.
2.U Bolt Sizes& Specifiche del filo
| Dimensioni dei tubi metriche | Da DN 20 a DN500 |
| Dimensioni tubo imperiale | ½" a 24" |
| Standard di filettatura | ISO 68-1, ISO 268, ISO 724, ASME B1.1, ASME B1.13M, BS 84, BS 3643 |
Standard per bulloni a U.
| DIN | ISO | COME ME | UNI | |
| Imperiale | Metrico | |||
| 3570 | -- | B18.31.5 | -- | -- |
Composizione chimica B7 / L7
| Elemento | B7 (AISI 4140) | L7 (AISI 4140) |
| Carbonio | 0.37 - 0.49% | 0.37 - 0.49% |
| Manganese | 0.65 - 1.10% | 0.65 - 1.10% |
| Fosforo, max | 0.035% | 0.035% |
| Zolfo, max | 0.040% | 0.040% |
| Silicio | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% |
| Cromo | 0.75 - 1.20% | 0.75 - 1.20% |
| Nichel | ||
| Molibdeno | 0.15 - 0.25% | 0.15 - 0.25% |
3.Proprietà chimiche dei bulloni ASTM A320
| Elemento | L7 (AISI 4140) | L43 (AISI 4340) | B8 (AISI 304) | B8M (AISI 316) |
|---|---|---|---|---|
| Carbonio | 0.37 – 0.49% | 0.38 – 0.43% | 0,08% max | 0,08% max |
| Manganese | 0.65 – 1.10% | 0.75 – 1.00% | 2,00% max | 2,00% max |
| Fosforo, max | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% |
| Zolfo, max | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
| Silicio | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% | 1,00% max | 1,00% max |
| Cromo | 0.75 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 18.0 – 20.0% | 16.0 – 18.0% |
| Nichel | 1.65 – 2.00% | 8.0 – 11.0% | 10.0 – 14.0% | |
| Molibdeno | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.30% | 2.00 – 3.00% |
Dimensione bullone esagonale pesante ASTM A320

Diametro (D) | Diametro del corpo (D) | Across the Flats (F) | Across the Corners © | Altezza della testa (H) | Lunghezze filettatura (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | GG lt; 6 " | GG gt; 6 " | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |

Etichetta sexy: a320 l7 u-bolt, Cina, produttori, fabbrica, prezzo, personalizzato
ASTM B366 UNS NO4400 Raggio lungo gomito senza cuciture
Bobina in lamiera Duplex A182 F53 UNS S32750
Lega B-2 Hastelloy B-2 Gomito a croce con cappuccio ...
Inserto di unione del raccordo del capezzolo della s...
Lega B Hastelloy B UNS N10001 Socket Forgiato Filett...
Giunto a croce con gomito filettato gomito forgiato ...
Invia la tua richiesta





